Simular
porMeses
MesesAños
Tipo de Producto
Método
Condición extra
Entidad ⇅ | Producto ⇅ | Método ⇅ | Condición extra ⇅ | Renta ▼ | Ganancia 1 mes ⇅ | Transferencias ⇅ | Retiro ⇅ | Sitios Oficiales ⇅ | AVANZADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PibankAct: 2026-04-20 | AhorrosExento 4x1000 | Apertura digital desde app Pibank o web, desde $1 peso. | Tasa única 11% E.A. sobre todo el saldo, a la vista, “desde el primer peso”. | 11% | $ 9.167 | • Transferencias y pagos desde app/web sin comisión | Movimientos - GeneralSin comisiones por administración Cajeros - Red aliadaSin comisión | Ver Detalle | |
BancamíaAct: 2026-04-20 | AhorrosExento 4x1000 | Abrir RentaPlus desde app Banca Móvil Bancamía o en oficinas. | Cuenta digital de alta rentabilidad “hasta 11% E.A.”, escalonada por saldo; ahorro a la vista. | 11% | $ 9.167 | • Movimientos y recargas desde app y red de oficinas/corresponsales | Oficinas/Cajeros - GeneralTarifas generales de Bancamía | Ver Detalle | |
Global66Act: 2024-11-24 | Bajo Monto | Saldo en cuenta | 1 transacción / mes | 11% | $ 9.167 | • Transferencia• PSE | Sin retiros | Ver Detalle | |
Ban100Act: 2025-03-24 | AhorrosExento 4x1000 | Abrir Cuenta 100Pre desde app Ban100 o sucursal virtual. | Saldo superior a $30 millones; 10,5% E.A., sin requisito de plazo fijo. | 10.5% | $ 8.750 | • Transferencias y pagos en segundos desde app y sucursal virtual | Transacciones - Digitales100% digitales; tarifas generales | Ver Detalle | |
UaláAct: 2026-01-20 | Bajo Monto | Mantener saldo en cuenta y hacer compras por ≥$400.000/mes con la débito. | 10,5% E.A. si gastas al menos $400.000 COP/mes; extra se abona al mes siguiente. | 10.5% | $ 8.750 | • Transferencias entre usuarios Ualá, a otros bancos y pagos con tarjeta débito. | Cajero - GeneralTarifas generales | Ver Detalle | |
Ban100Act: 2025-03-24 | AhorrosExento 4x1000 | Abrir Cuenta 100Pre desde app Ban100 o sucursal virtual. | Saldo entre $10 y $30 millones; tasa 10% E.A., liquidez diaria. | 10% | $ 8.333 | • Transferencias y pagos en segundos desde app y sucursal virtual | Transacciones - Digitales100% digitales; tarifas generales | Ver Detalle | |
Finandina Flexidigital+Act: 2026-04-16 | AhorrosExento 4x1000 | Abrir FlexiDigital+ en línea desde web o app; luego crear bolsillo de ahorro dentro de la cuenta. | Sin monto mínimo de apertura; sin cuota de manejo; tasa 10% E.A. sobre saldo, sin plazo fijo. | 10% | $ 8.333 | • Transferencias instantáneas gratuitas por Bre-B desde la app; interbancarias estándar. | Cajeros del país - GeneralCostos fijos por retiro (~$2.900) | Ver Detalle | |
NubankAct: 2026-04-06 | AhorrosExento 4x1000 | Activar plan Nu Plus y usar Cajita en app. | Nu Plus agrega +0,5 p.p. sobre la tasa base de Cajitas. | 9.75% | $ 8.125 | • Transferencias y pagos desde la app Nu | Cajero - General Nu (en cajeros/transferencias)Aplica tabla general | Ver Detalle | |
NubankAct: 2026-04-06 | AhorrosExento 4x1000 | Crear “Cajita” sobre saldo disponible en la app Nu. | Tasa base vigente desde 9/04/2026; se ajusta con la tasa del Banco de la República. | 9.25% | $ 7.708 | • Transferencias y pagos desde la app Nu (ACH/Transfiya no detallado) | Cajero - General Nu (en cajeros/transferencias)Aplica tabla general | Ver Detalle | |
LuloBankAct: 2026-01-08 | AhorrosExento 4x1000 | Abrir bolsillos flex desde app siendo cliente Lulo Pro. | Requiere nómina/ingresos ≥ $3.000.000 para ser Lulo Pro; bolsillo sigue siendo a la vista. | 9.25% | $ 7.708 | • Transferencias a otros bancos sin costo desde la app | Cajeros Servibanca - ServibancaGratis | Ver Detalle | |
RappiPayAct: 2026-05-12 | AhorrosExento 4x1000 | Abrir “Bolsillos” dentro de RappiCuenta en app Rappi/RappiPay. | Cuenta de ahorros digital; bolsillos a la vista al 9% E.A. para el saldo separado. | 9% | $ 7.500 | • Transferencias entre usuarios RappiPay, a otros bancos, PSE | Cajeros Davivienda - DaviviendaSin comisión | Ver Detalle | |
BoldAct: 2024-11-24 | Bajo Monto | Bolsillo | Ninguna | 8.5% | $ 7.083 | • Transferencia• PSE• Bre-B | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Ver Detalle | |
BoldAct: 2024-11-24 | AhorrosExento 4x1000 | Bolsillo | Ninguna | 8.5% | $ 7.083 | • Transferencia• PSE• Bre-B | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Ver Detalle | |
DaviplataAct: 2026-03-03 | Bajo Monto | Crear “Bolsillo” dentro de Daviplata y mover saldo mínimo (desde $100.000). | Depósito de bajo monto con exención de 4x1000; bolsillos a la vista. | 8.25% | $ 6.875 | • Transferencias a otros Daviplata, Davivienda y otros bancos, pagos PSE | Cajeros/Corresponsales Davivienda - GeneralTarifas generales de retiro | Ver Detalle | |
UaláAct: 2026-01-20 | Bajo Monto | Mantener saldo en cuenta y hacer ≥1 compra/mes con la débito Ualá. | 8,25% E.A. si haces al menos 1 compra mensual; extra se abona al mes siguiente. | 8.25% | $ 6.875 | • Transferencias entre usuarios Ualá, a otros bancos y pagos con tarjeta débito. | Cajero - GeneralTarifas generales | Ver Detalle | |
DaviviendaAct: 2024-11-24 | AhorrosExento 4x1000 | Bolsillo | +5'000.000 en cuenta | 8.25% | $ 6.875 | • Transferencia• Transfiya• Bre-B• PSE | Cajero - DaviviendaGratis Corresponsal - DaviviendaGratis | Ver Detalle | |
Caja SocialAct: 2024-11-24 | AhorrosExento 4x1000 | Alcancía | Plazo fijo (si no 0.5%) | 8% | $ 6.667 | • Transferencia• PSE | Cajero - Caja SocialGratis | Ver Detalle | |
Banco popularAct: 2024-11-24 | AhorrosExento 4x1000 | Saldo en cuenta | Que sea cuenta plateada | 8% | $ 6.667 | • Transferencia• Bre-B• PSE | Cajero - Grupo AvalGratis | Ver Detalle | |
LuloBankAct: 2026-01-08 | AhorrosExento 4x1000 | Abrir “Bolsillo” desde la app Lulo sobre la Lulo Cuenta. | Cliente estándar (sin Lulo Pro); bolsillo a la vista, sin plazo fijo. | 7.5% | $ 6.250 | • Transferencias interbancarias gratuitas desde la app | Cajeros Servibanca - ServibancaGratis | Ver Detalle | |
Ban100Act: 2025-03-24 | AhorrosExento 4x1000 | Abrir Cuenta 100Pre desde app Ban100 o sucursal virtual. | Saldo entre $1 y $10 millones; rentabilidad diaria al 7% E.A., totalmente disponible. | 7% | $ 5.833 | • Transferencias y pagos en segundos desde app y sucursal virtual | Transacciones - Digitales100% digitales; tarifas generales | Ver Detalle | |
UaláAct: 2026-01-20 | Bajo Monto | Abrir cuenta Ualá desde la app; rendimiento automático sobre saldo. | 5% E.A. sobre todo el saldo, sin condiciones; intereses se calculan a diario. | 5% | $ 4.167 | • Transferencias entre usuarios Ualá, a otros bancos y pagos con tarjeta débito. | Cajero - GeneralTarifas generales; cuenta sin cuota de manejo | Ver Detalle | |
NequiAct: 2026-05-01 | Bajo Monto | Abrir Nequi desde la app; la rentabilidad se calcula automáticamente sobre saldo diario. | Rentabilidad diaria 0,00027764% (≈0,10% E.A.) sobre saldo disponible, bolsillos, metas y colchón. | 0.1% | $ 83 | • Envíos a otros Nequi, a bancos, pagos de servicios y compras | Retiros Nequi - Cajeros y corresponsalesTarifas generales de retiro | Ver Detalle |
Pibank
AhorrosEXENTO GMF (4x1000)
Ganancia 1 mes$ 9.167
Renta11%
▼
Bancamía
AhorrosEXENTO GMF (4x1000)
Ganancia 1 mes$ 9.167
Renta11%
▼
Global66
Bajo Monto
Ganancia 1 mes$ 9.167
Renta11%
▼
Ban100
AhorrosEXENTO GMF (4x1000)
Ganancia 1 mes$ 8.750
Renta10.5%
▼
Ualá
Bajo Monto
Ganancia 1 mes$ 8.750
Renta10.5%
▼
Ban100
AhorrosEXENTO GMF (4x1000)
Ganancia 1 mes$ 8.333
Renta10%
▼
Finandina Flexidigital+
AhorrosEXENTO GMF (4x1000)
Ganancia 1 mes$ 8.333
Renta10%
▼
Nubank
AhorrosEXENTO GMF (4x1000)
Ganancia 1 mes$ 8.125
Renta9.75%
▼
Nubank
AhorrosEXENTO GMF (4x1000)
Ganancia 1 mes$ 7.708
Renta9.25%
▼
LuloBank
AhorrosEXENTO GMF (4x1000)
Ganancia 1 mes$ 7.708
Renta9.25%
▼
RappiPay
AhorrosEXENTO GMF (4x1000)
Ganancia 1 mes$ 7.500
Renta9%
▼
Bold
Bajo Monto
Ganancia 1 mes$ 7.083
Renta8.5%
▼
Bold
AhorrosEXENTO GMF (4x1000)
Ganancia 1 mes$ 7.083
Renta8.5%
▼
Daviplata
Bajo Monto
Ganancia 1 mes$ 6.875
Renta8.25%
▼
Ualá
Bajo Monto
Ganancia 1 mes$ 6.875
Renta8.25%
▼
Davivienda
AhorrosEXENTO GMF (4x1000)
Ganancia 1 mes$ 6.875
Renta8.25%
▼
Caja Social
AhorrosEXENTO GMF (4x1000)
Ganancia 1 mes$ 6.667
Renta8%
▼
Banco popular
AhorrosEXENTO GMF (4x1000)
Ganancia 1 mes$ 6.667
Renta8%
▼
LuloBank
AhorrosEXENTO GMF (4x1000)
Ganancia 1 mes$ 6.250
Renta7.5%
▼
Ban100
AhorrosEXENTO GMF (4x1000)
Ganancia 1 mes$ 5.833
Renta7%
▼
Ualá
Bajo Monto
Ganancia 1 mes$ 4.167
Renta5%
▼
Nequi
Bajo Monto
Ganancia 1 mes$ 83
Renta0.1%
▼