| Entidad | Ualá Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 | Nubank Act: 2025-11-28 | Nubank Act: 2025-11-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Bajo Monto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta | Cajita | Cajita |
| Condición extra | Ninguna | 1 compra con tarjeta debito / mes | 400.000$ en compras / mes | NU plus | Ninguna |
| Renta | 5% | 8.25% | 10.5% | 9.25% | 8.75% |
| Transferencias | • ACH• PSE | • ACH• PSE | • ACH• PSE | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B |
| Retiro | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - Bancolombia, Davivienda, B.Bogotá y AV Villas$6.800 | Cajero - Bancolombia, Davivienda, B.Bogotá y AV Villas6.800 |
| Sitios Oficiales |