| Entidad | Ualá Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 | Global66 Act: 2025-11-26 |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Bajo Monto | Bajo Monto | Bajo Monto |
| Método | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta |
| Condición extra | Ninguna | 1 compra con tarjeta debito / mes | 400.000$ en compras / mes | 1 transacción / mes |
| Renta | 5% | 8.25% | 10.5% | 11% |
| Transferencias | • ACH• PSE | • ACH• PSE | • ACH• PSE | • ACH• PSE |
| Retiro | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Sin retiros |
| Sitios Oficiales |