| Entidad | Ualá Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 | Finandina Flexidigital+ Act: 2025-11-26 |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Bajo Monto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta | Bolsillo |
| Condición extra | Ninguna | 1 compra con tarjeta debito / mes | 400.000$ en compras / mes | Ninguna |
| Renta | 5% | 8.25% | 10.5% | 10% |
| Transferencias | • ACH• PSE | • ACH• PSE | • ACH• PSE | • ACH• PSE |
| Retiro | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - CualquierGratis 2xMes | |
| Sitios Oficiales |