| Entidad | Ualá Act: 2026-01-20 | Ualá Act: 2026-01-20 | Ualá Act: 2026-01-20 | Daviplata Act: 2026-03-03 |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Bajo Monto | Bajo Monto | Bajo Monto |
| Método | Abrir cuenta Ualá desde la app; rendimiento automático sobre saldo. | Mantener saldo en cuenta y hacer ≥1 compra/mes con la débito Ualá. | Mantener saldo en cuenta y hacer compras por ≥$400.000/mes con la débito. | Crear “Bolsillo” dentro de Daviplata y mover saldo mínimo (desde $100.000). |
| Condición extra | 5% E.A. sobre todo el saldo, sin condiciones; intereses se calculan a diario. | 8,25% E.A. si haces al menos 1 compra mensual; extra se abona al mes siguiente. | 10,5% E.A. si gastas al menos $400.000 COP/mes; extra se abona al mes siguiente. | Depósito de bajo monto con exención de 4x1000; bolsillos a la vista. |
| Renta | 5% | 8.25% | 10.5% | 8.25% |
| Transferencias | • Transferencias entre usuarios Ualá, a otros bancos y pagos con tarjeta débito. | • Transferencias entre usuarios Ualá, a otros bancos y pagos con tarjeta débito. | • Transferencias entre usuarios Ualá, a otros bancos y pagos con tarjeta débito. | • Transferencias a otros Daviplata, Davivienda y otros bancos, pagos PSE |
| Retiro | Cajero - GeneralTarifas generales; cuenta sin cuota de manejo | Cajero - GeneralTarifas generales | Cajero - GeneralTarifas generales | Cajeros/Corresponsales Davivienda - GeneralTarifas generales de retiro |
| Sitios Oficiales |