| Entidad | Ualá Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 | Caja Social Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Bajo Monto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta | Alcancía |
| Condición extra | Ninguna | 1 compra con tarjeta debito / mes | 400.000$ en compras / mes | Plazo fijo (si no 0.5%) |
| Renta | 5% | 8.25% | 10.5% | 8% |
| Transferencias | • ACH• PSE | • ACH• PSE | • ACH• PSE | • ACH• Transfiya• PSE• Bre-B |
| Retiro | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - Caja Social, ServibancaGratis - Cualquier7.100 |
| Sitios Oficiales |