| Entidad | Ualá Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 | Bold Act: 2025-11-26 | Bold Act: 2025-11-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Bajo Monto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto |
| Método | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta | Bolsillo | Bolsillo |
| Condición extra | Ninguna | 1 compra con tarjeta debito / mes | 400.000$ en compras / mes | Ninguna | Ninguna |
| Renta | 5% | 8.25% | 10.5% | 8.5% | 8.5% |
| Transferencias | • ACH• PSE | • ACH• PSE | • ACH• PSE | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B |
| Retiro | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - Cualquier4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA |
| Sitios Oficiales |