| Entidad | Ualá Act: 2026-01-20 | Ualá Act: 2026-01-20 | Ualá Act: 2026-01-20 | Bold Act: 2024-11-24 | Bold Act: 2024-11-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Bajo Monto | Bajo Monto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir cuenta Ualá desde la app; rendimiento automático sobre saldo. | Mantener saldo en cuenta y hacer ≥1 compra/mes con la débito Ualá. | Mantener saldo en cuenta y hacer compras por ≥$400.000/mes con la débito. | Bolsillo | Bolsillo |
| Condición extra | 5% E.A. sobre todo el saldo, sin condiciones; intereses se calculan a diario. | 8,25% E.A. si haces al menos 1 compra mensual; extra se abona al mes siguiente. | 10,5% E.A. si gastas al menos $400.000 COP/mes; extra se abona al mes siguiente. | Ninguna | Ninguna |
| Renta | 5% | 8.25% | 10.5% | 8.5% | 8.5% |
| Transferencias | • Transferencias entre usuarios Ualá, a otros bancos y pagos con tarjeta débito. | • Transferencias entre usuarios Ualá, a otros bancos y pagos con tarjeta débito. | • Transferencias entre usuarios Ualá, a otros bancos y pagos con tarjeta débito. | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Transferencia• PSE• Bre-B |
| Retiro | Cajero - GeneralTarifas generales; cuenta sin cuota de manejo | Cajero - GeneralTarifas generales | Cajero - GeneralTarifas generales | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA |
| Sitios Oficiales |