| Entidad | RappiPay Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Bajo Monto | Bajo Monto | Bajo Monto |
| Método | Bolsillo | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta |
| Condición extra | Ninguna | Ninguna | 1 compra con tarjeta debito / mes | 400.000$ en compras / mes |
| Renta | 9% | 5% | 8.25% | 10.5% |
| Transferencias | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE | • ACH• PSE | • ACH• PSE |
| Retiro | Cajero - DaviviendaGratis | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - CualquierGratis 2xMes |
| Sitios Oficiales |