| Entidad | RappiPay Act: 2026-05-12 | Nubank Act: 2026-04-06 | Nubank Act: 2026-04-06 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir “Bolsillos” dentro de RappiCuenta en app Rappi/RappiPay. | Crear “Cajita” sobre saldo disponible en la app Nu. | Activar plan Nu Plus y usar Cajita en app. |
| Condición extra | Cuenta de ahorros digital; bolsillos a la vista al 9% E.A. para el saldo separado. | Tasa base vigente desde 9/04/2026; se ajusta con la tasa del Banco de la República. | Nu Plus agrega +0,5 p.p. sobre la tasa base de Cajitas. |
| Renta | 9% | 9.25% | 9.75% |
| Transferencias | • Transferencias entre usuarios RappiPay, a otros bancos, PSE | • Transferencias y pagos desde la app Nu (ACH/Transfiya no detallado) | • Transferencias y pagos desde la app Nu |
| Retiro | Cajeros Davivienda - DaviviendaSin comisión | Cajero - General Nu (en cajeros/transferencias)Aplica tabla general | Cajero - General Nu (en cajeros/transferencias)Aplica tabla general |
| Sitios Oficiales |