| Entidad | RappiPay Act: 2026-05-12 | Nequi Act: 2026-05-01 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto |
| Método | Abrir “Bolsillos” dentro de RappiCuenta en app Rappi/RappiPay. | Abrir Nequi desde la app; la rentabilidad se calcula automáticamente sobre saldo diario. |
| Condición extra | Cuenta de ahorros digital; bolsillos a la vista al 9% E.A. para el saldo separado. | Rentabilidad diaria 0,00027764% (≈0,10% E.A.) sobre saldo disponible, bolsillos, metas y colchón. |
| Renta | 9% | 0.1% |
| Transferencias | • Transferencias entre usuarios RappiPay, a otros bancos, PSE | • Envíos a otros Nequi, a bancos, pagos de servicios y compras |
| Retiro | Cajeros Davivienda - DaviviendaSin comisión | Retiros Nequi - Cajeros y corresponsalesTarifas generales de retiro |
| Sitios Oficiales |