| Entidad | RappiPay Act: 2026-05-12 | LuloBank Act: 2026-01-08 | LuloBank Act: 2026-01-08 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir “Bolsillos” dentro de RappiCuenta en app Rappi/RappiPay. | Abrir “Bolsillo” desde la app Lulo sobre la Lulo Cuenta. | Abrir bolsillos flex desde app siendo cliente Lulo Pro. |
| Condición extra | Cuenta de ahorros digital; bolsillos a la vista al 9% E.A. para el saldo separado. | Cliente estándar (sin Lulo Pro); bolsillo a la vista, sin plazo fijo. | Requiere nómina/ingresos ≥ $3.000.000 para ser Lulo Pro; bolsillo sigue siendo a la vista. |
| Renta | 9% | 7.5% | 9.25% |
| Transferencias | • Transferencias entre usuarios RappiPay, a otros bancos, PSE | • Transferencias interbancarias gratuitas desde la app | • Transferencias a otros bancos sin costo desde la app |
| Retiro | Cajeros Davivienda - DaviviendaSin comisión | Cajeros Servibanca - ServibancaGratis | Cajeros Servibanca - ServibancaGratis |
| Sitios Oficiales |