| Entidad | RappiPay Act: 2026-05-12 | Finandina Flexidigital+ Act: 2026-04-16 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir “Bolsillos” dentro de RappiCuenta en app Rappi/RappiPay. | Abrir FlexiDigital+ en línea desde web o app; luego crear bolsillo de ahorro dentro de la cuenta. |
| Condición extra | Cuenta de ahorros digital; bolsillos a la vista al 9% E.A. para el saldo separado. | Sin monto mínimo de apertura; sin cuota de manejo; tasa 10% E.A. sobre saldo, sin plazo fijo. |
| Renta | 9% | 10% |
| Transferencias | • Transferencias entre usuarios RappiPay, a otros bancos, PSE | • Transferencias instantáneas gratuitas por Bre-B desde la app; interbancarias estándar. |
| Retiro | Cajeros Davivienda - DaviviendaSin comisión | Cajeros del país - GeneralCostos fijos por retiro (~$2.900) |
| Sitios Oficiales |