| Entidad | RappiPay Act: 2025-11-28 | Caja Social Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Bolsillo | Alcancía |
| Condición extra | Ninguna | Plazo fijo (si no 0.5%) |
| Renta | 9% | 8% |
| Transferencias | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• Transfiya• PSE• Bre-B |
| Retiro | Cajero - DaviviendaGratis | Cajero - Caja Social, ServibancaGratis - Cualquier7.100 |
| Sitios Oficiales |