| Entidad | RappiPay Act: 2025-11-28 | Bold Act: 2025-11-26 | Bold Act: 2025-11-26 |
|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Bolsillo | Bolsillo | Bolsillo |
| Condición extra | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| Renta | 9% | 10% | 10% |
| Transferencias | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B |
| Retiro | Cajero - DaviviendaGratis | Cajero - Cualquier4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA |
| Sitios Oficiales |