| Entidad | RappiPay Act: 2026-05-12 | Bold Act: 2024-11-24 | Bold Act: 2024-11-24 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir “Bolsillos” dentro de RappiCuenta en app Rappi/RappiPay. | Bolsillo | Bolsillo |
| Condición extra | Cuenta de ahorros digital; bolsillos a la vista al 9% E.A. para el saldo separado. | Ninguna | Ninguna |
| Renta | 9% | 8.5% | 8.5% |
| Transferencias | • Transferencias entre usuarios RappiPay, a otros bancos, PSE | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Transferencia• PSE• Bre-B |
| Retiro | Cajeros Davivienda - DaviviendaSin comisión | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA |
| Sitios Oficiales |