| Entidad | Pibank Act: 2026-04-20 | RappiPay Act: 2026-05-12 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Apertura digital desde app Pibank o web, desde $1 peso. | Abrir “Bolsillos” dentro de RappiCuenta en app Rappi/RappiPay. |
| Condición extra | Tasa única 11% E.A. sobre todo el saldo, a la vista, “desde el primer peso”. | Cuenta de ahorros digital; bolsillos a la vista al 9% E.A. para el saldo separado. |
| Renta | 11% | 9% |
| Transferencias | • Transferencias y pagos desde app/web sin comisión | • Transferencias entre usuarios RappiPay, a otros bancos, PSE |
| Retiro | Movimientos - GeneralSin comisiones por administración Cajeros - Red aliadaSin comisión | Cajeros Davivienda - DaviviendaSin comisión |
| Sitios Oficiales |