| Entidad | Pibank Act: 2026-04-20 | Nubank Act: 2026-04-06 | Nubank Act: 2026-04-06 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Apertura digital desde app Pibank o web, desde $1 peso. | Crear “Cajita” sobre saldo disponible en la app Nu. | Activar plan Nu Plus y usar Cajita en app. |
| Condición extra | Tasa única 11% E.A. sobre todo el saldo, a la vista, “desde el primer peso”. | Tasa base vigente desde 9/04/2026; se ajusta con la tasa del Banco de la República. | Nu Plus agrega +0,5 p.p. sobre la tasa base de Cajitas. |
| Renta | 11% | 9.25% | 9.75% |
| Transferencias | • Transferencias y pagos desde app/web sin comisión | • Transferencias y pagos desde la app Nu (ACH/Transfiya no detallado) | • Transferencias y pagos desde la app Nu |
| Retiro | Movimientos - GeneralSin comisiones por administración Cajeros - Red aliadaSin comisión | Cajero - General Nu (en cajeros/transferencias)Aplica tabla general | Cajero - General Nu (en cajeros/transferencias)Aplica tabla general |
| Sitios Oficiales |