| Entidad | Pibank Act: 2025-11-26 | Nubank Act: 2025-11-27 | Nubank Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Saldo en cuenta | Cajita | Cajita |
| Condición extra | Ninguna | Ninguna | NU plus |
| Renta | 11% | 8.25% | 8.75% |
| Transferencias | • ACH | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B |
| Retiro | [] - [][] | Cajero - Bancolombia, Davivienda, B.Bogotá y AV Villas6.800 | Cajero - Bancolombia, Davivienda, B.Bogotá y AV Villas$6.800 |
| Sitios Oficiales |