| Entidad | Pibank Act: 2026-04-20 | Nequi Act: 2026-05-01 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto |
| Método | Apertura digital desde app Pibank o web, desde $1 peso. | Abrir Nequi desde la app; la rentabilidad se calcula automáticamente sobre saldo diario. |
| Condición extra | Tasa única 11% E.A. sobre todo el saldo, a la vista, “desde el primer peso”. | Rentabilidad diaria 0,00027764% (≈0,10% E.A.) sobre saldo disponible, bolsillos, metas y colchón. |
| Renta | 11% | 0.1% |
| Transferencias | • Transferencias y pagos desde app/web sin comisión | • Envíos a otros Nequi, a bancos, pagos de servicios y compras |
| Retiro | Movimientos - GeneralSin comisiones por administración Cajeros - Red aliadaSin comisión | Retiros Nequi - Cajeros y corresponsalesTarifas generales de retiro |
| Sitios Oficiales |