| Entidad | Pibank Act: 2026-04-20 | Global66 Act: 2024-11-24 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto |
| Método | Apertura digital desde app Pibank o web, desde $1 peso. | Saldo en cuenta |
| Condición extra | Tasa única 11% E.A. sobre todo el saldo, a la vista, “desde el primer peso”. | 1 transacción / mes |
| Renta | 11% | 11% |
| Transferencias | • Transferencias y pagos desde app/web sin comisión | • Transferencia• PSE |
| Retiro | Movimientos - GeneralSin comisiones por administración Cajeros - Red aliadaSin comisión | Sin retiros |
| Sitios Oficiales |