| Entidad | Pibank Act: 2026-04-20 | Caja Social Act: 2024-11-24 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Apertura digital desde app Pibank o web, desde $1 peso. | Alcancía |
| Condición extra | Tasa única 11% E.A. sobre todo el saldo, a la vista, “desde el primer peso”. | Plazo fijo (si no 0.5%) |
| Renta | 11% | 8% |
| Transferencias | • Transferencias y pagos desde app/web sin comisión | • Transferencia• PSE |
| Retiro | Movimientos - GeneralSin comisiones por administración Cajeros - Red aliadaSin comisión | Cajero - Caja SocialGratis |
| Sitios Oficiales |