| Entidad | Pibank Act: 2026-04-20 | Bold Act: 2024-11-24 | Bold Act: 2024-11-24 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Apertura digital desde app Pibank o web, desde $1 peso. | Bolsillo | Bolsillo |
| Condición extra | Tasa única 11% E.A. sobre todo el saldo, a la vista, “desde el primer peso”. | Ninguna | Ninguna |
| Renta | 11% | 8.5% | 8.5% |
| Transferencias | • Transferencias y pagos desde app/web sin comisión | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Transferencia• PSE• Bre-B |
| Retiro | Movimientos - GeneralSin comisiones por administración Cajeros - Red aliadaSin comisión | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA |
| Sitios Oficiales |