| Entidad | Pibank Act: 2025-11-26 | Bold Act: 2025-11-26 | Bold Act: 2025-11-26 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Saldo en cuenta | Bolsillo | Bolsillo |
| Condición extra | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| Renta | 11% | 10% | 10% |
| Transferencias | • ACH | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B |
| Retiro | [] - [][] | Cajero - Cualquier4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA |
| Sitios Oficiales |