| Entidad | Pibank Act: 2026-04-20 | Bancamía Act: 2026-04-20 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Apertura digital desde app Pibank o web, desde $1 peso. | Abrir RentaPlus desde app Banca Móvil Bancamía o en oficinas. |
| Condición extra | Tasa única 11% E.A. sobre todo el saldo, a la vista, “desde el primer peso”. | Cuenta digital de alta rentabilidad “hasta 11% E.A.”, escalonada por saldo; ahorro a la vista. |
| Renta | 11% | 11% |
| Transferencias | • Transferencias y pagos desde app/web sin comisión | • Movimientos y recargas desde app y red de oficinas/corresponsales |
| Retiro | Movimientos - GeneralSin comisiones por administración Cajeros - Red aliadaSin comisión | Oficinas/Cajeros - GeneralTarifas generales de Bancamía |
| Sitios Oficiales |