| Entidad | Pibank Act: 2026-04-20 | Ban100 Act: 2025-03-24 | Ban100 Act: 2025-03-24 | Ban100 Act: 2025-03-24 |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Apertura digital desde app Pibank o web, desde $1 peso. | Abrir Cuenta 100Pre desde app Ban100 o sucursal virtual. | Abrir Cuenta 100Pre desde app Ban100 o sucursal virtual. | Abrir Cuenta 100Pre desde app Ban100 o sucursal virtual. |
| Condición extra | Tasa única 11% E.A. sobre todo el saldo, a la vista, “desde el primer peso”. | Saldo entre $1 y $10 millones; rentabilidad diaria al 7% E.A., totalmente disponible. | Saldo entre $10 y $30 millones; tasa 10% E.A., liquidez diaria. | Saldo superior a $30 millones; 10,5% E.A., sin requisito de plazo fijo. |
| Renta | 11% | 7% | 10% | 10.5% |
| Transferencias | • Transferencias y pagos desde app/web sin comisión | • Transferencias y pagos en segundos desde app y sucursal virtual | • Transferencias y pagos en segundos desde app y sucursal virtual | • Transferencias y pagos en segundos desde app y sucursal virtual |
| Retiro | Movimientos - GeneralSin comisiones por administración Cajeros - Red aliadaSin comisión | Transacciones - Digitales100% digitales; tarifas generales | Transacciones - Digitales100% digitales; tarifas generales | Transacciones - Digitales100% digitales; tarifas generales |
| Sitios Oficiales |