| Entidad | Nubank Act: 2026-04-06 | Nubank Act: 2026-04-06 | Ualá Act: 2026-01-20 | Ualá Act: 2026-01-20 | Ualá Act: 2026-01-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto | Bajo Monto | Bajo Monto |
| Método | Crear “Cajita” sobre saldo disponible en la app Nu. | Activar plan Nu Plus y usar Cajita en app. | Abrir cuenta Ualá desde la app; rendimiento automático sobre saldo. | Mantener saldo en cuenta y hacer ≥1 compra/mes con la débito Ualá. | Mantener saldo en cuenta y hacer compras por ≥$400.000/mes con la débito. |
| Condición extra | Tasa base vigente desde 9/04/2026; se ajusta con la tasa del Banco de la República. | Nu Plus agrega +0,5 p.p. sobre la tasa base de Cajitas. | 5% E.A. sobre todo el saldo, sin condiciones; intereses se calculan a diario. | 8,25% E.A. si haces al menos 1 compra mensual; extra se abona al mes siguiente. | 10,5% E.A. si gastas al menos $400.000 COP/mes; extra se abona al mes siguiente. |
| Renta | 9.25% | 9.75% | 5% | 8.25% | 10.5% |
| Transferencias | • Transferencias y pagos desde la app Nu (ACH/Transfiya no detallado) | • Transferencias y pagos desde la app Nu | • Transferencias entre usuarios Ualá, a otros bancos y pagos con tarjeta débito. | • Transferencias entre usuarios Ualá, a otros bancos y pagos con tarjeta débito. | • Transferencias entre usuarios Ualá, a otros bancos y pagos con tarjeta débito. |
| Retiro | Cajero - General Nu (en cajeros/transferencias)Aplica tabla general | Cajero - General Nu (en cajeros/transferencias)Aplica tabla general | Cajero - GeneralTarifas generales; cuenta sin cuota de manejo | Cajero - GeneralTarifas generales | Cajero - GeneralTarifas generales |
| Sitios Oficiales |