| Entidad | Nubank Act: 2025-11-28 | Nubank Act: 2025-11-27 | Ualá Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto | Bajo Monto | Bajo Monto |
| Método | Cajita | Cajita | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta |
| Condición extra | NU plus | Ninguna | Ninguna | 1 compra con tarjeta debito / mes | 400.000$ en compras / mes |
| Renta | 9.25% | 8.75% | 5% | 8.25% | 10.5% |
| Transferencias | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE | • ACH• PSE | • ACH• PSE |
| Retiro | Cajero - Bancolombia, Davivienda, B.Bogotá y AV Villas$6.800 | Cajero - Bancolombia, Davivienda, B.Bogotá y AV Villas6.800 | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - CualquierGratis 2xMes |
| Sitios Oficiales |