| Entidad | Nubank Act: 2025-11-27 | Nubank Act: 2025-11-28 | RappiPay Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto |
| Método | Cajita | Cajita | Bolsillo |
| Condición extra | Ninguna | NU plus | Ninguna |
| Renta | 8.25% | 8.75% | 9% |
| Transferencias | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B |
| Retiro | Cajero - Bancolombia, Davivienda, B.Bogotá y AV Villas6.800 | Cajero - Bancolombia, Davivienda, B.Bogotá y AV Villas$6.800 | Cajero - DaviviendaGratis |
| Sitios Oficiales |