| Entidad | Nubank Act: 2026-04-06 | Nubank Act: 2026-04-06 | LuloBank Act: 2026-01-08 | LuloBank Act: 2026-01-08 |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Crear “Cajita” sobre saldo disponible en la app Nu. | Activar plan Nu Plus y usar Cajita en app. | Abrir “Bolsillo” desde la app Lulo sobre la Lulo Cuenta. | Abrir bolsillos flex desde app siendo cliente Lulo Pro. |
| Condición extra | Tasa base vigente desde 9/04/2026; se ajusta con la tasa del Banco de la República. | Nu Plus agrega +0,5 p.p. sobre la tasa base de Cajitas. | Cliente estándar (sin Lulo Pro); bolsillo a la vista, sin plazo fijo. | Requiere nómina/ingresos ≥ $3.000.000 para ser Lulo Pro; bolsillo sigue siendo a la vista. |
| Renta | 9.25% | 9.75% | 7.5% | 9.25% |
| Transferencias | • Transferencias y pagos desde la app Nu (ACH/Transfiya no detallado) | • Transferencias y pagos desde la app Nu | • Transferencias interbancarias gratuitas desde la app | • Transferencias a otros bancos sin costo desde la app |
| Retiro | Cajero - General Nu (en cajeros/transferencias)Aplica tabla general | Cajero - General Nu (en cajeros/transferencias)Aplica tabla general | Cajeros Servibanca - ServibancaGratis | Cajeros Servibanca - ServibancaGratis |
| Sitios Oficiales |