| Entidad | Nubank Act: 2025-11-27 | Nubank Act: 2025-11-28 | LuloBank Act: 2025-11-28 | LuloBank Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Cajita | Cajita | Bolsillo | Bolsillo |
| Condición extra | Ninguna | NU plus | Ninguna | Lulo Pro |
| Renta | 8.25% | 8.75% | 8% | 9.5% |
| Transferencias | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE | • ACH• PSE |
| Retiro | Cajero - Bancolombia, Davivienda, B.Bogotá y AV Villas6.800 | Cajero - Bancolombia, Davivienda, B.Bogotá y AV Villas$6.800 | Cajero - ServibancaGratis | Cajero - ServibancaGratis |
| Sitios Oficiales |