| Entidad | Nubank Act: 2026-04-06 | Nubank Act: 2026-04-06 | Global66 Act: 2024-11-24 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto |
| Método | Crear “Cajita” sobre saldo disponible en la app Nu. | Activar plan Nu Plus y usar Cajita en app. | Saldo en cuenta |
| Condición extra | Tasa base vigente desde 9/04/2026; se ajusta con la tasa del Banco de la República. | Nu Plus agrega +0,5 p.p. sobre la tasa base de Cajitas. | 1 transacción / mes |
| Renta | 9.25% | 9.75% | 11% |
| Transferencias | • Transferencias y pagos desde la app Nu (ACH/Transfiya no detallado) | • Transferencias y pagos desde la app Nu | • Transferencia• PSE |
| Retiro | Cajero - General Nu (en cajeros/transferencias)Aplica tabla general | Cajero - General Nu (en cajeros/transferencias)Aplica tabla general | Sin retiros |
| Sitios Oficiales |