| Entidad | Nubank Act: 2025-11-27 | Nubank Act: 2025-11-28 | Banco popular Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Cajita | Cajita | Saldo en cuenta |
| Condición extra | Ninguna | NU plus | Que sea cuenta plateada |
| Renta | 8.25% | 8.75% | 8% |
| Transferencias | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• Bre-B• PSE |
| Retiro | Cajero - Bancolombia, Davivienda, B.Bogotá y AV Villas6.800 | Cajero - Bancolombia, Davivienda, B.Bogotá y AV Villas$6.800 | Cajero - Grupo AvalGratis |
| Sitios Oficiales |