| Entidad | Nubank Act: 2026-04-06 | Nubank Act: 2026-04-06 | Bancamía Act: 2026-04-20 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Crear “Cajita” sobre saldo disponible en la app Nu. | Activar plan Nu Plus y usar Cajita en app. | Abrir RentaPlus desde app Banca Móvil Bancamía o en oficinas. |
| Condición extra | Tasa base vigente desde 9/04/2026; se ajusta con la tasa del Banco de la República. | Nu Plus agrega +0,5 p.p. sobre la tasa base de Cajitas. | Cuenta digital de alta rentabilidad “hasta 11% E.A.”, escalonada por saldo; ahorro a la vista. |
| Renta | 9.25% | 9.75% | 11% |
| Transferencias | • Transferencias y pagos desde la app Nu (ACH/Transfiya no detallado) | • Transferencias y pagos desde la app Nu | • Movimientos y recargas desde app y red de oficinas/corresponsales |
| Retiro | Cajero - General Nu (en cajeros/transferencias)Aplica tabla general | Cajero - General Nu (en cajeros/transferencias)Aplica tabla general | Oficinas/Cajeros - GeneralTarifas generales de Bancamía |
| Sitios Oficiales |