| Entidad | Nequi Act: 2026-05-01 | RappiPay Act: 2026-05-12 |
|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir Nequi desde la app; la rentabilidad se calcula automáticamente sobre saldo diario. | Abrir “Bolsillos” dentro de RappiCuenta en app Rappi/RappiPay. |
| Condición extra | Rentabilidad diaria 0,00027764% (≈0,10% E.A.) sobre saldo disponible, bolsillos, metas y colchón. | Cuenta de ahorros digital; bolsillos a la vista al 9% E.A. para el saldo separado. |
| Renta | 0.1% | 9% |
| Transferencias | • Envíos a otros Nequi, a bancos, pagos de servicios y compras | • Transferencias entre usuarios RappiPay, a otros bancos, PSE |
| Retiro | Retiros Nequi - Cajeros y corresponsalesTarifas generales de retiro | Cajeros Davivienda - DaviviendaSin comisión |
| Sitios Oficiales |