| Entidad | Nequi Act: 2026-05-01 | Pibank Act: 2026-04-20 |
|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir Nequi desde la app; la rentabilidad se calcula automáticamente sobre saldo diario. | Apertura digital desde app Pibank o web, desde $1 peso. |
| Condición extra | Rentabilidad diaria 0,00027764% (≈0,10% E.A.) sobre saldo disponible, bolsillos, metas y colchón. | Tasa única 11% E.A. sobre todo el saldo, a la vista, “desde el primer peso”. |
| Renta | 0.1% | 11% |
| Transferencias | • Envíos a otros Nequi, a bancos, pagos de servicios y compras | • Transferencias y pagos desde app/web sin comisión |
| Retiro | Retiros Nequi - Cajeros y corresponsalesTarifas generales de retiro | Movimientos - GeneralSin comisiones por administración Cajeros - Red aliadaSin comisión |
| Sitios Oficiales |