| Entidad | Nequi Act: 2026-05-01 | Nubank Act: 2026-04-06 | Nubank Act: 2026-04-06 |
|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir Nequi desde la app; la rentabilidad se calcula automáticamente sobre saldo diario. | Crear “Cajita” sobre saldo disponible en la app Nu. | Activar plan Nu Plus y usar Cajita en app. |
| Condición extra | Rentabilidad diaria 0,00027764% (≈0,10% E.A.) sobre saldo disponible, bolsillos, metas y colchón. | Tasa base vigente desde 9/04/2026; se ajusta con la tasa del Banco de la República. | Nu Plus agrega +0,5 p.p. sobre la tasa base de Cajitas. |
| Renta | 0.1% | 9.25% | 9.75% |
| Transferencias | • Envíos a otros Nequi, a bancos, pagos de servicios y compras | • Transferencias y pagos desde la app Nu (ACH/Transfiya no detallado) | • Transferencias y pagos desde la app Nu |
| Retiro | Retiros Nequi - Cajeros y corresponsalesTarifas generales de retiro | Cajero - General Nu (en cajeros/transferencias)Aplica tabla general | Cajero - General Nu (en cajeros/transferencias)Aplica tabla general |
| Sitios Oficiales |