| Entidad | Nequi Act: 2026-05-01 | LuloBank Act: 2026-01-08 | LuloBank Act: 2026-01-08 |
|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir Nequi desde la app; la rentabilidad se calcula automáticamente sobre saldo diario. | Abrir “Bolsillo” desde la app Lulo sobre la Lulo Cuenta. | Abrir bolsillos flex desde app siendo cliente Lulo Pro. |
| Condición extra | Rentabilidad diaria 0,00027764% (≈0,10% E.A.) sobre saldo disponible, bolsillos, metas y colchón. | Cliente estándar (sin Lulo Pro); bolsillo a la vista, sin plazo fijo. | Requiere nómina/ingresos ≥ $3.000.000 para ser Lulo Pro; bolsillo sigue siendo a la vista. |
| Renta | 0.1% | 7.5% | 9.25% |
| Transferencias | • Envíos a otros Nequi, a bancos, pagos de servicios y compras | • Transferencias interbancarias gratuitas desde la app | • Transferencias a otros bancos sin costo desde la app |
| Retiro | Retiros Nequi - Cajeros y corresponsalesTarifas generales de retiro | Cajeros Servibanca - ServibancaGratis | Cajeros Servibanca - ServibancaGratis |
| Sitios Oficiales |