| Entidad | Nequi Act: 2026-05-01 | Global66 Act: 2024-11-24 |
|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Bajo Monto |
| Método | Abrir Nequi desde la app; la rentabilidad se calcula automáticamente sobre saldo diario. | Saldo en cuenta |
| Condición extra | Rentabilidad diaria 0,00027764% (≈0,10% E.A.) sobre saldo disponible, bolsillos, metas y colchón. | 1 transacción / mes |
| Renta | 0.1% | 11% |
| Transferencias | • Envíos a otros Nequi, a bancos, pagos de servicios y compras | • Transferencia• PSE |
| Retiro | Retiros Nequi - Cajeros y corresponsalesTarifas generales de retiro | Sin retiros |
| Sitios Oficiales |