| Entidad | Nequi Act: 2026-05-01 | Davivienda Act: 2024-11-24 |
|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir Nequi desde la app; la rentabilidad se calcula automáticamente sobre saldo diario. | Bolsillo |
| Condición extra | Rentabilidad diaria 0,00027764% (≈0,10% E.A.) sobre saldo disponible, bolsillos, metas y colchón. | +5'000.000 en cuenta |
| Renta | 0.1% | 8.25% |
| Transferencias | • Envíos a otros Nequi, a bancos, pagos de servicios y compras | • Transferencia• Transfiya• Bre-B• PSE |
| Retiro | Retiros Nequi - Cajeros y corresponsalesTarifas generales de retiro | Cajero - DaviviendaGratis Corresponsal - DaviviendaGratis |
| Sitios Oficiales |