| Entidad | Nequi Act: 2026-05-01 | Daviplata Act: 2026-03-03 |
|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Bajo Monto |
| Método | Abrir Nequi desde la app; la rentabilidad se calcula automáticamente sobre saldo diario. | Crear “Bolsillo” dentro de Daviplata y mover saldo mínimo (desde $100.000). |
| Condición extra | Rentabilidad diaria 0,00027764% (≈0,10% E.A.) sobre saldo disponible, bolsillos, metas y colchón. | Depósito de bajo monto con exención de 4x1000; bolsillos a la vista. |
| Renta | 0.1% | 8.25% |
| Transferencias | • Envíos a otros Nequi, a bancos, pagos de servicios y compras | • Transferencias a otros Daviplata, Davivienda y otros bancos, pagos PSE |
| Retiro | Retiros Nequi - Cajeros y corresponsalesTarifas generales de retiro | Cajeros/Corresponsales Davivienda - GeneralTarifas generales de retiro |
| Sitios Oficiales |