| Entidad | Nequi Act: 2026-05-01 | Caja Social Act: 2024-11-24 |
|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir Nequi desde la app; la rentabilidad se calcula automáticamente sobre saldo diario. | Alcancía |
| Condición extra | Rentabilidad diaria 0,00027764% (≈0,10% E.A.) sobre saldo disponible, bolsillos, metas y colchón. | Plazo fijo (si no 0.5%) |
| Renta | 0.1% | 8% |
| Transferencias | • Envíos a otros Nequi, a bancos, pagos de servicios y compras | • Transferencia• PSE |
| Retiro | Retiros Nequi - Cajeros y corresponsalesTarifas generales de retiro | Cajero - Caja SocialGratis |
| Sitios Oficiales |