| Entidad | Nequi Act: 2026-05-01 | Bold Act: 2024-11-24 | Bold Act: 2024-11-24 |
|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir Nequi desde la app; la rentabilidad se calcula automáticamente sobre saldo diario. | Bolsillo | Bolsillo |
| Condición extra | Rentabilidad diaria 0,00027764% (≈0,10% E.A.) sobre saldo disponible, bolsillos, metas y colchón. | Ninguna | Ninguna |
| Renta | 0.1% | 8.5% | 8.5% |
| Transferencias | • Envíos a otros Nequi, a bancos, pagos de servicios y compras | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Transferencia• PSE• Bre-B |
| Retiro | Retiros Nequi - Cajeros y corresponsalesTarifas generales de retiro | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA |
| Sitios Oficiales |