| Entidad | Nequi Act: 2026-05-01 | Ban100 Act: 2025-03-24 | Ban100 Act: 2025-03-24 | Ban100 Act: 2025-03-24 |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir Nequi desde la app; la rentabilidad se calcula automáticamente sobre saldo diario. | Abrir Cuenta 100Pre desde app Ban100 o sucursal virtual. | Abrir Cuenta 100Pre desde app Ban100 o sucursal virtual. | Abrir Cuenta 100Pre desde app Ban100 o sucursal virtual. |
| Condición extra | Rentabilidad diaria 0,00027764% (≈0,10% E.A.) sobre saldo disponible, bolsillos, metas y colchón. | Saldo entre $1 y $10 millones; rentabilidad diaria al 7% E.A., totalmente disponible. | Saldo entre $10 y $30 millones; tasa 10% E.A., liquidez diaria. | Saldo superior a $30 millones; 10,5% E.A., sin requisito de plazo fijo. |
| Renta | 0.1% | 7% | 10% | 10.5% |
| Transferencias | • Envíos a otros Nequi, a bancos, pagos de servicios y compras | • Transferencias y pagos en segundos desde app y sucursal virtual | • Transferencias y pagos en segundos desde app y sucursal virtual | • Transferencias y pagos en segundos desde app y sucursal virtual |
| Retiro | Retiros Nequi - Cajeros y corresponsalesTarifas generales de retiro | Transacciones - Digitales100% digitales; tarifas generales | Transacciones - Digitales100% digitales; tarifas generales | Transacciones - Digitales100% digitales; tarifas generales |
| Sitios Oficiales |