| Entidad | LuloBank Act: 2025-11-28 | LuloBank Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto | Bajo Monto | Bajo Monto |
| Método | Bolsillo | Bolsillo | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta |
| Condición extra | Ninguna | Lulo Pro | Ninguna | 1 compra con tarjeta debito / mes | 400.000$ en compras / mes |
| Renta | 8% | 9.5% | 5% | 8.25% | 10.5% |
| Transferencias | • ACH• PSE | • ACH• PSE | • ACH• PSE | • ACH• PSE | • ACH• PSE |
| Retiro | Cajero - ServibancaGratis | Cajero - ServibancaGratis | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - CualquierGratis 2xMes |
| Sitios Oficiales |