| Entidad | LuloBank Act: 2026-01-08 | LuloBank Act: 2026-01-08 | RappiPay Act: 2026-05-12 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir “Bolsillo” desde la app Lulo sobre la Lulo Cuenta. | Abrir bolsillos flex desde app siendo cliente Lulo Pro. | Abrir “Bolsillos” dentro de RappiCuenta en app Rappi/RappiPay. |
| Condición extra | Cliente estándar (sin Lulo Pro); bolsillo a la vista, sin plazo fijo. | Requiere nómina/ingresos ≥ $3.000.000 para ser Lulo Pro; bolsillo sigue siendo a la vista. | Cuenta de ahorros digital; bolsillos a la vista al 9% E.A. para el saldo separado. |
| Renta | 7.5% | 9.25% | 9% |
| Transferencias | • Transferencias interbancarias gratuitas desde la app | • Transferencias a otros bancos sin costo desde la app | • Transferencias entre usuarios RappiPay, a otros bancos, PSE |
| Retiro | Cajeros Servibanca - ServibancaGratis | Cajeros Servibanca - ServibancaGratis | Cajeros Davivienda - DaviviendaSin comisión |
| Sitios Oficiales |