| Entidad | LuloBank Act: 2026-01-08 | LuloBank Act: 2026-01-08 | Pibank Act: 2026-04-20 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir “Bolsillo” desde la app Lulo sobre la Lulo Cuenta. | Abrir bolsillos flex desde app siendo cliente Lulo Pro. | Apertura digital desde app Pibank o web, desde $1 peso. |
| Condición extra | Cliente estándar (sin Lulo Pro); bolsillo a la vista, sin plazo fijo. | Requiere nómina/ingresos ≥ $3.000.000 para ser Lulo Pro; bolsillo sigue siendo a la vista. | Tasa única 11% E.A. sobre todo el saldo, a la vista, “desde el primer peso”. |
| Renta | 7.5% | 9.25% | 11% |
| Transferencias | • Transferencias interbancarias gratuitas desde la app | • Transferencias a otros bancos sin costo desde la app | • Transferencias y pagos desde app/web sin comisión |
| Retiro | Cajeros Servibanca - ServibancaGratis | Cajeros Servibanca - ServibancaGratis | Movimientos - GeneralSin comisiones por administración Cajeros - Red aliadaSin comisión |
| Sitios Oficiales |