| Entidad | LuloBank Act: 2025-11-28 | LuloBank Act: 2025-11-28 | Pibank Act: 2025-11-26 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Bolsillo | Bolsillo | Saldo en cuenta |
| Condición extra | Ninguna | Lulo Pro | Ninguna |
| Renta | 8% | 9.5% | 11% |
| Transferencias | • ACH• PSE | • ACH• PSE | • ACH |
| Retiro | Cajero - ServibancaGratis | Cajero - ServibancaGratis | [] - [][] |
| Sitios Oficiales |