| Entidad | LuloBank Act: 2026-01-08 | LuloBank Act: 2026-01-08 | Nequi Act: 2026-05-01 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto |
| Método | Abrir “Bolsillo” desde la app Lulo sobre la Lulo Cuenta. | Abrir bolsillos flex desde app siendo cliente Lulo Pro. | Abrir Nequi desde la app; la rentabilidad se calcula automáticamente sobre saldo diario. |
| Condición extra | Cliente estándar (sin Lulo Pro); bolsillo a la vista, sin plazo fijo. | Requiere nómina/ingresos ≥ $3.000.000 para ser Lulo Pro; bolsillo sigue siendo a la vista. | Rentabilidad diaria 0,00027764% (≈0,10% E.A.) sobre saldo disponible, bolsillos, metas y colchón. |
| Renta | 7.5% | 9.25% | 0.1% |
| Transferencias | • Transferencias interbancarias gratuitas desde la app | • Transferencias a otros bancos sin costo desde la app | • Envíos a otros Nequi, a bancos, pagos de servicios y compras |
| Retiro | Cajeros Servibanca - ServibancaGratis | Cajeros Servibanca - ServibancaGratis | Retiros Nequi - Cajeros y corresponsalesTarifas generales de retiro |
| Sitios Oficiales |