| Entidad | LuloBank Act: 2026-01-08 | LuloBank Act: 2026-01-08 | Finandina Flexidigital+ Act: 2026-04-16 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir “Bolsillo” desde la app Lulo sobre la Lulo Cuenta. | Abrir bolsillos flex desde app siendo cliente Lulo Pro. | Abrir FlexiDigital+ en línea desde web o app; luego crear bolsillo de ahorro dentro de la cuenta. |
| Condición extra | Cliente estándar (sin Lulo Pro); bolsillo a la vista, sin plazo fijo. | Requiere nómina/ingresos ≥ $3.000.000 para ser Lulo Pro; bolsillo sigue siendo a la vista. | Sin monto mínimo de apertura; sin cuota de manejo; tasa 10% E.A. sobre saldo, sin plazo fijo. |
| Renta | 7.5% | 9.25% | 10% |
| Transferencias | • Transferencias interbancarias gratuitas desde la app | • Transferencias a otros bancos sin costo desde la app | • Transferencias instantáneas gratuitas por Bre-B desde la app; interbancarias estándar. |
| Retiro | Cajeros Servibanca - ServibancaGratis | Cajeros Servibanca - ServibancaGratis | Cajeros del país - GeneralCostos fijos por retiro (~$2.900) |
| Sitios Oficiales |