| Entidad | LuloBank Act: 2026-01-08 | LuloBank Act: 2026-01-08 | Davivienda Act: 2024-11-24 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir “Bolsillo” desde la app Lulo sobre la Lulo Cuenta. | Abrir bolsillos flex desde app siendo cliente Lulo Pro. | Bolsillo |
| Condición extra | Cliente estándar (sin Lulo Pro); bolsillo a la vista, sin plazo fijo. | Requiere nómina/ingresos ≥ $3.000.000 para ser Lulo Pro; bolsillo sigue siendo a la vista. | +5'000.000 en cuenta |
| Renta | 7.5% | 9.25% | 8.25% |
| Transferencias | • Transferencias interbancarias gratuitas desde la app | • Transferencias a otros bancos sin costo desde la app | • Transferencia• Transfiya• Bre-B• PSE |
| Retiro | Cajeros Servibanca - ServibancaGratis | Cajeros Servibanca - ServibancaGratis | Cajero - DaviviendaGratis Corresponsal - DaviviendaGratis |
| Sitios Oficiales |