| Entidad | LuloBank Act: 2026-01-08 | LuloBank Act: 2026-01-08 | Daviplata Act: 2026-03-03 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto |
| Método | Abrir “Bolsillo” desde la app Lulo sobre la Lulo Cuenta. | Abrir bolsillos flex desde app siendo cliente Lulo Pro. | Crear “Bolsillo” dentro de Daviplata y mover saldo mínimo (desde $100.000). |
| Condición extra | Cliente estándar (sin Lulo Pro); bolsillo a la vista, sin plazo fijo. | Requiere nómina/ingresos ≥ $3.000.000 para ser Lulo Pro; bolsillo sigue siendo a la vista. | Depósito de bajo monto con exención de 4x1000; bolsillos a la vista. |
| Renta | 7.5% | 9.25% | 8.25% |
| Transferencias | • Transferencias interbancarias gratuitas desde la app | • Transferencias a otros bancos sin costo desde la app | • Transferencias a otros Daviplata, Davivienda y otros bancos, pagos PSE |
| Retiro | Cajeros Servibanca - ServibancaGratis | Cajeros Servibanca - ServibancaGratis | Cajeros/Corresponsales Davivienda - GeneralTarifas generales de retiro |
| Sitios Oficiales |