| Entidad | LuloBank Act: 2025-11-28 | LuloBank Act: 2025-11-28 | Daviplata Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto |
| Método | Bolsillo | Bolsillo | Bolsillo |
| Condición extra | Ninguna | Lulo Pro | Ninguna |
| Renta | 8% | 9.5% | 8.25% |
| Transferencias | • ACH• PSE | • ACH• PSE | • ACH• Transfiya• Bre-B• PSE |
| Retiro | Cajero - ServibancaGratis | Cajero - ServibancaGratis | Cajero - DaviviendaGratis Corresponsal - DaviviendaGratis |
| Sitios Oficiales |