| Entidad | Global66 Act: 2025-11-26 | Ualá Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Bajo Monto | Bajo Monto | Bajo Monto |
| Método | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta |
| Condición extra | 1 transacción / mes | Ninguna | 1 compra con tarjeta debito / mes | 400.000$ en compras / mes |
| Renta | 11% | 5% | 8.25% | 10.5% |
| Transferencias | • ACH• PSE | • ACH• PSE | • ACH• PSE | • ACH• PSE |
| Retiro | Sin retiros | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - CualquierGratis 2xMes |
| Sitios Oficiales |