| Entidad | Global66 Act: 2025-11-26 | Nubank Act: 2025-11-28 | Nubank Act: 2025-11-27 |
|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Saldo en cuenta | Cajita | Cajita |
| Condición extra | 1 transacción / mes | NU plus | Ninguna |
| Renta | 11% | 9.25% | 8.75% |
| Transferencias | • ACH• PSE | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B |
| Retiro | Sin retiros | Cajero - Bancolombia, Davivienda, B.Bogotá y AV Villas$6.800 | Cajero - Bancolombia, Davivienda, B.Bogotá y AV Villas6.800 |
| Sitios Oficiales |