| Entidad | Global66 Act: 2024-11-24 | Nequi Act: 2026-05-01 |
|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Bajo Monto |
| Método | Saldo en cuenta | Abrir Nequi desde la app; la rentabilidad se calcula automáticamente sobre saldo diario. |
| Condición extra | 1 transacción / mes | Rentabilidad diaria 0,00027764% (≈0,10% E.A.) sobre saldo disponible, bolsillos, metas y colchón. |
| Renta | 11% | 0.1% |
| Transferencias | • Transferencia• PSE | • Envíos a otros Nequi, a bancos, pagos de servicios y compras |
| Retiro | Sin retiros | Retiros Nequi - Cajeros y corresponsalesTarifas generales de retiro |
| Sitios Oficiales |