| Entidad | Global66 Act: 2025-11-26 | LuloBank Act: 2025-11-28 | LuloBank Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Saldo en cuenta | Bolsillo | Bolsillo |
| Condición extra | 1 transacción / mes | Ninguna | Lulo Pro |
| Renta | 11% | 8% | 9.5% |
| Transferencias | • ACH• PSE | • ACH• PSE | • ACH• PSE |
| Retiro | [] - [][] | Cajero - ServibancaGratis | Cajero - ServibancaGratis |
| Sitios Oficiales |