| Entidad | Global66 Act: 2024-11-24 | Finandina Flexidigital+ Act: 2026-04-16 |
|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Saldo en cuenta | Abrir FlexiDigital+ en línea desde web o app; luego crear bolsillo de ahorro dentro de la cuenta. |
| Condición extra | 1 transacción / mes | Sin monto mínimo de apertura; sin cuota de manejo; tasa 10% E.A. sobre saldo, sin plazo fijo. |
| Renta | 11% | 10% |
| Transferencias | • Transferencia• PSE | • Transferencias instantáneas gratuitas por Bre-B desde la app; interbancarias estándar. |
| Retiro | Sin retiros | Cajeros del país - GeneralCostos fijos por retiro (~$2.900) |
| Sitios Oficiales |